Биз менен байланышыңыз

Дүйнөдө коронавирусту эң көп жуктурган 10 мамлекет (тизме)

Дүйнө , Кыска кабар | 5 Апр 2020 | 18423 | 0

Жонс Хопкинс университетинин маалыматы боюнча, 5-апрель саат 9.00гө карата жугуштуу оорулардын саны боюнча төмөнкү 10 өлкө жогорку көрсөткүчтү көрсөтүүдө.

1. АКШ — жуккандардын саны 311 544 (каза болгондор 8 488);

2. Испания — жуккандардын саны 126 168 ( каза болгондор 11 947);

3. Италия — жуккандардын саны 124 632 ( каза болгондор 15 362);

4. Германия — жуккандардын саны 96 092 (каза болгондор 1 444);

5. Франция — жуккандардын саны 90 848 (каза болгондор 7 574);

6. Кытай — жуккандардын саны 82 558 (каза болгондор 3 330);

7. Иран — жуккандардын саны 55 743 (каза болгондор 3 452);

8. Улуу Британия — жуккандардын саны 42 479 (каза болгондор 4 320);

9. Түркия — жуккандардын саны 23 934 (каза болгондор 501);

10. Швейцария — жуккандардын саны 20 505 (каза болгондор 666).

Copyright © 2017 Maral FM