Connect with us

27-апрель: коронавирустун жайылуусу боюнча алдыңкы 10 өлкө

Дүйнө , Кыска кабар | 27 Апр 2020 | 796 | 0

Жонс Хопкинс университетинин учурдагы маалыматы боюнча, дүйнө жүзүндө жалпы 2 млн 971 миӊ 639 адам коронавируска чалдыккан. Алардын ичинен 206 миӊ 542 адам каза болду.

Коронавирустун жайылуусу боюнча тизмедеги алдыңкы  10 өлкө:

  1. АКШ – 965 910 (каза тапкандар – 54 876);
  2. Испания – 226 675 (каза тапкандар – 23 190);
  3. Италия – 197 675 (каза тапкандар – 26 644);
  4. Франция – 162 220 (каза тапкандар – 22 890);
  5. Германия – 157 770 (каза тапкандар – 5 976);
  6. Улуу Британия – 154 037 (каза тапкандар – 20 795);
  7. Түркия – 110 130 (каза тапкандар – 2 805);
  8. Иран – 90 481 (каза тапкандар – 5 710);
  9. Кытай – 83 912 (каза тапкандар – 4 637);
  10. Орусия – 80 949 (каза тапкандар – 747).

Copyright © 2017 Maral FM