Биз менен байланышыңыз

БШК: 1912 адам депутаттыкка аттанды

Кыска кабар , Шайлоо-2020 | 7 Сен 2020 | 627 | 0

Парламенттик шайлоого катышууга уруксат берилген 15 саясий партия 1 миң 957 талапкерди көрсөтүштү, анын 45и өз арыздары боюнча тизмеден чыгарылды. Жалпысынан 1 миң 912 талапкер катталды.

1 миң 912 талапкердин ичинен 618 же 32,32% аялдар.

Кыргызстанда жетинчи чакырылыштагы парламентке депутаттарды шайлоо 4-октябрда өтүшү керек. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-сентябрда башталды.

Партиялардын талапкерлеринин сандары боюнча маалыматтар:

Саясий партиялардын аталышы Көрсөтүлгөн талапкерлердин саны Катталган талапкерлердин саны Эркектердин саны Аялдардын саны
Бардыгы келип түшкөн: 15 с/п 1957 1912

(45 тизмеден чыгарылды)

1294 (67,67%) 618

(32,32%)

1 “Афганистан согушунун ардагерлеринин саясий партиясы”. 78 78 45 (57,69%) 33 (42,31%)
2 «Мекен Ынтымагы». 150 149 101 (67,78%) 48 (32,21%)
3 «Ата Мекен» 150 150 100 (66,67%) 50 (33,33%)
4 “Мекенчил” 138 136 92 (67,60%) 44 (31,88%)
5 «Бир Бол» 109 108 68 (62,90%) 40 (37%)
6 «Ыйман Нуру» 102 101 70 (69,30%) 31 (30,69%)
7 “Замандаш” 156 156 107 (68,59%) 49 (31,41%)
8 «Чоң Казат» 82 81 57 (69,51%) 24 (30,49%)
9 «РЕФОРМА» 85 84 55 (64,71%) 29 (35,29%)
10 «Республика» 200 166 116 (69,88%) 50 (30,12%)
11 «Социал-демократтар» 104 101 67 (66,33%) 34 (32,69%)
12 «Биримдик» 200 200 140 (70,00%) 60 (30,00%)
13 «Мекеним Кыргызстан» 200 200 140 (70,00%) 60 (30,00%)
14 “ОРДО” 101 100 68 (68%) 32 (31,68%)
15 “Кыргызстан” 02.09.2020-ж. 102 102 68 (66, 66%) 34 (33,34%)

 

Copyright © 2017 Maral FM