АИ-95 бензинине чекене баалар орточо республикалык көрсөткүчтөн жогору болуп Исфана шаарында бир литри үчүн 51,92 сом болуп катталды. Баткенде бир литр бензин 51,72 сом, Кара — Сууда 50,63 сом жана Кербенде 50,52 сомду түзүлдү.
Ал эми аларга карата минималдуу баалар Балыкчы шаарында катталып, бир литр бензин 48,37 сом, Нарын шаарында 48,60 сом, Чаек айылында 48,70 сом жана Токмок шаарында 48,93 сом болуп катталды.
Бензинге болгон баалардын 2020-жылдын декабрына салыштырмалуу Караколда — 42,5%га, Өзгөндө — 37 %га, Бишкек шаарларында — 34,3 пайызга өсүшү катталды.
Ал эми мурунку жылдын апрель айына салыштырмалуу бааларынын максималдуу өсүшү Жалал-Абадда — 20,0 %га, Өзгөндө — 19,8%га, Токтогул — 19,7 %га, Кара-Балта — 19,5 %га жана Кербен шаарларында — 19,3 %га өскөнү катталды.
Айрым калк жашоочу пункттарда АИ-95 бензинине карата орточо керектөөчү баалар
(бир литри, сом)
2020 декабрь |
2021 апрель |
Четтөө: өсүүсү (+), төмөндөөсү (-) |
2020 апрель |
2021 апрель |
Четтөө: өсүүсү (+), төмөндөөсү (-) |
|
Кыргыз Республикасы | 37,25 | 49,98 | 12,73 | 42,25 | 49,98 | 7,73 |
Каракол ш. | 35,31 | 50,32 | 15,02 | 43,10 | 50,32 | 7,22 |
Балыкчы ш. | 36,66 | 48,37 | 11,71 | 42,33 | 48,37 | 6,04 |
Кербен ш. | 38,03 | 50,52 | 12,49 | 42,34 | 50,52 | 8,19 |
Токтогул ш. | 35,99 | 49,27 | 13,28 | 41,15 | 49,27 | 8,12 |
Жалал-Абад ш. | 37,52 | 49,90 | 12,38 | 41,59 | 49,90 | 8,30 |
Чаек а., Жумгал району | 38,04 | 48,70 | 10,65 | 43,50 | 48,70 | 5,20 |
Нарын ш. | 38,07 | 48,60 | 10,53 | 41,91 | 48,60 | 6,69 |
Исфана ш. | — | 51,92 | — | — | 51,92 | — |
Баткен ш. | 40,40 | 51,72 | 11,32 | 45,90 | 51,72 | 5,82 |
Кара-Суу ш. | 38,56 | 50,63 | 12,08 | 43,58 | 50,63 | 7,06 |
Ноокат ш. | 37,44 | 49,80 | 12,37 | 42,07 | 49,80 | 7,73 |
Узген ш. | 36,20 | 49,59 | 13,39 | 41,41 | 49,59 | 8,18 |
Покровка а., Манас району | 38,08 | 49,13 | 11,05 | 45,64 | 49,13 | 3,49 |
Талас ш. | 38,19 | 49,15 | 10,96 | 45,12 | 49,15 | 4,03 |
Кара-Балта | 37,63 | 50,03 | 12,41 | 41,86 | 50,03 | 8,17 |
Токмок ш. | 36,31 | 48,93 | 12,62 | 42,13 | 48,93 | 6,80 |
Бишкек ш. | 37,26 | 50,03 | 12,77 | 42,15 | 50,03 | 7,88 |
Ош ш. | 37,63 | 50,14 | 12,51 | 42,12 | 50,14 | 8,02 |
(-) – Товар байкоого алынбайт.