Марал Радиосу

Коронавирустун жайылуусу боюнча дүйнөдөгү алдыңкы он өлкө (тизме)

Жонс Хопкинс университетинин 13-майга карата маалыматы боюнча, дүйнө жүзүндө жалпы 4 млн 262 миӊ 799 адам коронавируска чалдыккан. Алардын ичинен 291 миӊ 981 адам каза болду.

Коронавирустун жайылуусу боюнча алдыңкы тизмедеги он өлкө:

1.АКШ – 1 369 964 (каза тапкандар – 82 387);

2.Орусия – 232 243 (каза тапкандар – 2 116);

3.Испания – 228 030 (каза тапкандар – 26 920);

4.Британия – 227 741 (каза тапкандар – 32 769);

5.Италия – 221 216 (каза тапкандар – 30 911);

6.Франция – 178 349 (каза тапкандар – 26 994);

7.Бразилия – 178 214 (каза тапкандар – 12 461);

8.Германия – 173 171 (каза тапкандар – 7 738);

9.Түркия – 141 475 (каза тапкандар – 3 894);

10.Иран – 110 767 (каза тапкандар – 6 733).

Exit mobile version