“Манас” бажысы Сокулук району, Эл аралык “Манас” аэропорту дареги боюнча жайгашкан «Компания Манас Менеджмент» жабык акционердик коомунун (ЖАК) убактылуу сактоо кампасынын аймагында турган товарлардын ээлерин аныктоо маселеси боюнча кайрылат.
Кампанын аймагында бажылык тариздөө жүргүзүлбөгөн төмөндө көрсөтүлгөн товарлар бар:
***Таблицаны телефондон толук көрүү үчүн экранды туурасынан көрүнө турган кылып буруп окуңуз
№ | Келип түшкөн датасы | Авиа коштомо кагазынын номери | Рейс | Авиакомпания | Орундун саны | Жөнөтүүчү өлкө |
1 | 28.08.15 | 555-6560 6111 | SU 1880 | ПАО «Аэрофлот» | 1 | Россия |
2 | 05.09.15 | 235-0236 2625 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 9 | Турция |
3 | 26.09.15 | 555-6618 2583 | SU 1882 | ПАО «Аэрофлот» | 1 | Россия |
4 | 06.05.16 | 235-1176 1363 | TK 346 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
5 | 01.06.16 | 235-1176 1584 | TK 346 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
6 | 28.11.16 | 000 854 | TK 349 | Turkish Airlines Inc | 2 | Кыргызстан |
7 | 23.01.17 | 501-0024 7881 | 7L 914 | ОсОО «SILK WAY AIRLINES» | 74 | Вьетнам |
8 | 09.02.17 | 624-3049 0596 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 3 | Турция |
9 | 10.02.17 | 000 038 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
10 | 10.02.17 | 624-8076 4530 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 1 | Германия |
11 | 12.03.17 | 235-6257 8692 | TK 346 | Turkish Airlines Inc | 1 | Дания |
12 | 17.03.17 | 000 089 | TK 346 | Turkish Airlines Inc | 2 | Турция |
13 | 19.03.17 | 000 094 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Кытай |
14 | 07.04.17 | 235-6526 9960 | ТК 6528 | Turkish Airlines | 14 | Венгрия |
15 | 08.04.17 | 000 117 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
16 | 14.04.17 | 000 128 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 6 | Кытай |
17 | 15.04.17 | 235-6404 3405 | ТК 6482 | Turkish Airlines | 1 | Швейцария |
18 | 03.05.17 | 000 155 | ZM 504 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 1 | Кытай |
19 | 04.05.17 | 000 158 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
20 | 19.05.17 | 000 181 | ZM 1026 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 1 | Индия |
21 | 02.07.17 | 000 238 | ZM 806 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 1 | Турция |
22 | 24.07.17 | 141-0272 7734 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 2 | ОАЭ |
23 | 24.07.17 | 501-0275 2956 | 7L 7115 | ОсОО «SILK WAY AIRLINES» | 8 | Турция |
24 | 04.08.17 | 000 297 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 3 | Кытай |
25 | 09.08.17 | 000 309 | TK 344 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
26 | 13.08.17 | 000 315 | TK 344 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
27 | 28.08.17 | 000 342 | ZM 504 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 1 | Китай |
28 | 16.09.17 | 000 377 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 1 | Турция |
29 | 17.09.17 | 000 380 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 2 | Китай |
30 | 17.09.17 | 000 381 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
31 | 26.09.17 | 9328 0574 | YK 788 | ОсОО» Avia Traffic Company» | 1 | Россия |
32 | 03.10.17 | 000 413 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
33 | 06.10.17 | 000 419 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 3 | Турция |
34 | 08.10.17 | 235-6237 5106 | TK 344 | Turkish Airlines Inc | 2 | Кувейт |
35 | 10.11.17 | 141-0293 8913 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 9 | ОАЭ |
36 | 22.11.17 | 141-0293 9646 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 8 | ОАЭ |
37 | 23.11.17 | 235-6767 2824 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
38 | 26.11.17 | 000 484 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
39 | 27.11.17 | 141-0297 1835 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 4 | ОАЭ |
40 | 30.11.17 | 000 490 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 2 | Китай |
41 | 06.12.17 | 624-8086 1351 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 47 | ОАЭ |
42 | 07.12.17 | 624-8086 1351 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 57 | ОАЭ |
43 | 08.12.17 | 624-8061 1351 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 27 | ОАЭ |
44 | 08.12.17 | 000 503 | ZM 1026 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 3 | Индия |
45 | ######## | 141-0297 2233 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
46 | 13.12.17 | 000 506 | TK 346 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
47 | 14.12.17 | 235-7018 3573 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
48 | 21.12.17 | 235-7018 3676 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 2 | Турция |
49 | 21.12.17 | 000 520 | HY 779 | НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» | 1 | Узбекистан |
50 | 24.12.17 | 235-7017 3165 | ТК 6482 | Turkish Airlines | 1 | Турция |
51 | 01.01.18 | 624-8094 6821 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 4 | Чехия |
52 | 01.01.18 | 141-0301 3124 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
53 | 03.02.18 | 887-2002 7884 | ZM 562 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 1 | Россия |
54 | 06.02.18 | 000 032 | HY 777 | НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» | 1 | Узбекистан |
55 | 12.02.18 | 141-0306 3480 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
56 | 22.02.18 | 000 067 | TK 342 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
57 | 18.03.18 | 000 112 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
58 | 20.03.18 | 000 116 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
59 | 28.03.18 | 000 136 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
60 | 01.04.18 | 887-2503 5872 | ZM 1026 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 111 | Индия |
61 | 10.04.18 | 235-7220 2001 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 14 | КНДР |
62 | 15.04.18 | 235-7071 2843 | TK 344 | Turkish Airlines Inc | 4 | Чехия |
63 | 26.04.18 | 235-6844 2076 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 10 | Саудовская Аравия |
193 | 29.04.18 | 235-7306 4843 | TK 344 | Turkish Airlines Inc | 1 | Чехия |
64 | 04.05.18 | 000 199 | TK 345 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
65 | 10.05.18 | 000 211 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 1 | Турция |
66 | 11.05.18 | 000 217 | ZM 1026 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 8 | Индия |
67 | 22.05.18 | 000 224 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 1 | Турция |
68 | 08.06.18 | 000 261 | 95 | |||
69 | 14.06.18 | 235-7245 0000 | ТК 6528 | Turkish Airlines | 1 | Турция |
70 | 17.06.18 | 000 278 | TK 344 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
71 | 18.06.18 | 000 280 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
72 | 18.06.18 | 000 281 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
73 | 22.06.18 | 000 289 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
74 | 23.06.18 | 000 290 | TK 342 | Turkish Airlines Inc | 2 | Турция |
75 | 24.06.18 | 000 291 | ZM 1026 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 4 | Индия |
76 | 28.06.18 | 000 296 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 2 | ОАЭ |
77 | 29.06.18 | 000 299 | FZ 8695 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
78 | 03.07.18 | 000 309 | FZ 8695 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
79 | 05.07.18 | 000 313 | FZ 8695 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
80 | 12.07.18 | 235-2992 3246 | ТК 6480 | Turkish Airlines | 1 | Германия |
81 | 20.07.18 | 000 334 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
82 | 21.07.18 | 235-7245 0276 | ТК 6482 | Turkish Airlines | 1 | Турция |
83 | 26.07.18 | 000 341 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
84 | 29.07.18 | 000 347 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
85 | 30.07.18 | 000 348 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
86 | 04.08.18 | 235-7389 4240 | ТК 6456 | Turkish Airlines | 1 | Саудовская Аравия |
87 | 06.08.18 | 000 362 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 3 | ОАЭ |
88 | 13.08.18 | 000 378 | TK 344 | Turkish Airlines Inc | 3 | Турция |
89 | 14.08.18 | 235-7459 2210 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
90 | 20.08.18 | 000 391 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
91 | 25.08.18 | 0000555 | ZM 194 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 4 | Кыргызстан |
92 | 20.09.18 | 000 425 | ZM 806 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 1 | Турция |
93 | 27.09.18 | 235-7083 8600 | ТК 6480 | Turkish Airlines | 6 | Турция |
94 | 28.09.18 | 000 439 | TK 344 | Turkish Airlines Inc | 2 | Турция |
95 | 30.09.18 | 235-6966 8690 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 2 | Турция |
96 | 07.10.18 | 235-6966 8723 | TK 344 | Turkish Airlines Inc | 2 | Турция |
97 | 06.11.18 | 235-7553 5784 | ТК 6598 | Turkish Airlines | 1 | Бразилия |
98 | 23.11.18 | 000 508 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
99 | 12.12.18 | 235-7606 0213 | ТК 6524 | Turkish Airlines | 139 | Турция |
100 | 15.12.18 | 000 525 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
101 | 15.12.18 | 501-0572 2360 | 7L 815 | ООО «Silk Way West Airlines» | 142 | Турция |
102 | 15.12.18 | 501-0572 2426 | 7L 815 | ООО «Silk Way West Airlines» | 130 | Турция |
103 | 20.12.18 | 000 535 | HY 777 | НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» | 1 | Украина |
104 | 29.12.18 | 000 541 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 3 | ОАЭ |
105 | 06.01.19 | 000 002 | HY 777 | НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» | 1 | Узбекистан |
106 | 08.01.19 | 235-7358 6925 | ТК 6598 | Turkish Airlines | 7 | Индонезия |
107 | 09.01.19 | 000 005 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 2 | Турция |
108 | 09.01.19 | 235-7245 0140 | ТК 6524 | Turkish Airlines | 1 | Турция |
109 | 11.01.19 | 000 007 | TK 346 | Turkish Airlines Inc | 1 | Турция |
110 | 17.01.19 | 000 010 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
111 | 24.01.19 | 235-7597 5992 | ТК 6528 | Turkish Airlines | 6 | Турция |
112 | 31.01.19 | 235-3283 5316 | ТК 6488 | Turkish Airlines | 9 | Турция |
113 | 09.02.19 | 000 032 | ZM 804 | ОсОО»Авиакомпания Эйр Манас» | 2 | Турция |
114 | 21.02.19 | 000 040 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
115 | 22.02.19 | 141-0371 2763 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | Иран |
116 | 01.03.19 | 141-0376 0783 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
117 | 04.03.19 | 000 058 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 2 | Китай |
118 | 06.03.19 | 000 061 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 3 | ОАЭ |
119 | 07.03.19 | 501-0263 5986 | 7L 814 | ООО «Silk Way West Airlines» | 1 | Германия |
120 | 11.03.19 | 250-5050 8242 | HY 777 | НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» | 56 | Индия |
121 | 17.03.19 | 000 068 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 4 | Китай |
122 | 15.04.19 | 000 098 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
123 | 18.04.19 | 235-3674 2576 | ТК 6480 | Turkish Airlines | 2 | Испания |
124 | 27.04.19 | 624-5011 9355 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 18 | Турция |
125 | 01.05.19 | 000 128 | HY 777 | НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» | 1 | Узбекистан |
126 | 13.05.19 | 000 145 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
127 | 21.05.19 | 141-0390 9286 | FZ 5759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
128 | 23.05.19 | 235-3470 1214 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 5 | Турция |
129 | 31.05.19 | 000 167 | YK 776 | ОсОО» Avia Traffic Company» | 1 | Турция |
130 | 19.06.19 | 235-3822 2693 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 10 | Индонезия |
131 | 02.07.19 | 000 198 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 3 | ОАЭ |
132 | 10.07.19 | 000 215 | PC 704 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 1 | Турция |
133 | 10.07.19 | 000 216 | CZ 6005 | China Southern Airlines | 1 | Китай |
134 | 21.07.19 | 501-0597 8350 | 7L 817 | ООО «Silk Way West Airlines» | 1 | Азербайджан |
135 | 22.07.19 | 000 233 | ХС №№ | ОсОО»Handling Service & Business Aviation» LLC | 9 | Турция |
136 | 09.08.19 | 000 251 | YK 776 | ОсОО» Avia Traffic Company» | 1 | Турция |
137 | 16.08.19 | 000 257 | YK 776 | ОсОО» Avia Traffic Company» | 5 | Турция |
138 | 19.08.19 | 000 259 | PC 702 | Pegasus Hava Tasimaciligi A. S. | 1 | Турция |
139 | 22.08.19 | 000 263 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 1 | ОАЭ |
140 | 09.09.19 | 000 283 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 5 | Турция |
141 | 16.09.19 | 235-4193 2693 | TK 348 | Turkish Airlines Inc | 3 | Турция |
142 | 03.10.19 | 262-0904 1993 | U6 2455 | АК «Уральские авиалинии» | 1 | Россия |
143 | 25.10.19 | 000 351 | YK 776 | ОсОО» Avia Traffic Company» | 1 | Турция |
144 | 18.11.19 | 000 370 | FZ 1759 | FLY DUBAI | 3 | ОАЭ |
Жогоруда аталган авиакоштомо кагаздары боюнча келип түшкөн жүктөрдүн ээлерин 2020-жылдын 30-апрелинен кечиктирбей Чүй облусу, Сокулук району, “Манас” Эл аралык аэропорту дареги боюнча “Манас” бажысына төмөнкү телефондор боюнча кайрылуусу сунушталат: (996 0312) 69-33-08; 69-30-89; 69-30-16
Товарлардын ээлеринин өздүгү аныкталбаган учурда “Манас” бажысы андан ары мамлекеттин пайдасына айландыруу менен аларды ээси жок деп таануу тууралуу сот органдарына кайрылууга мажбур болорун эскертет.